Luogo di origine:
Cina
Marca:
Kelong
Certificazione:
ISO9001 / IRIS
Numero di modello:
SAE 100 R12
Contattici
SAE 100 R12 1/4 Inch 3/4 Inch Suction Steel Wire Braided Hydraulic Hose Pipe With Oil Resistant Tube
Applicazione:
Questo tubo è adatto per la consegna di oli idraulici a base di petrolio ed è utilizzato principalmente in condizioni di lavoro ad alta pressione.
Caratteristiche:
1, Buona resistenza al petrolio
2, Buona resistenza a pressioni estremamente elevate.
3, Buona resistenza all'abrasione, alla corrosione, al tempo, all'ozono, al taglio, all'invecchiamento e alla luce solare.
Materiale:
Tubo: gomma sintetica nera resistente all'olio di alta qualità.
Rafforzamento: quattro strati di filo di acciaio spirale di alta resistenza alla trazione e di alta resistenza in direzione alternata.
Copertura: gomma sintetica di alta qualità resistente all'abrasione, alle intemperie e alla corrosione.
Intervallo di temperatura di lavoro: da -40 °C a +121 °C.
Specificità:
1. gomma resistente all'olio e alle intemperie
2. fili di acciaio intrecciati o a spirale
3Alta pressione, buona flessibilità.
4. SAE&DIN&EN standard
Prodotto | Specificità |
SAE 100 | R1, R2, R6, R7, R8, R9, R12, R13, R14, R15, R16, R17 |
DIN EN853 | 1SN,2SN,1ST,2ST |
DIN EN856 | 4SH 4SP |
DIN EN857 | 1SC,2SC |
SAE 100 R12 tubo idraulico a spirale a filo d'acciaio | |||||||||||||||||
Codice del tubo | Dimensione | Dash dimensione |
Identificazione | WD | OD | Lavorare pressione |
Prove pressione |
Min burst pressione |
Min. piegatura |
Peso | |||||||
mm | centimetro | min | massimo | min | massimo | min | massimo | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | ||
SAE100R12-01 | 10 | 3/8 | 6 | 9.3 | 10.1 | 16.6 | 17.8 | 19.5 | 21 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 125 | 0.7 |
SAE100R12-02 | 12.5 | 1/2 | -8 | 12.3 | 13.5 | 19.9 | 21.5 | 23 | 24.6 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 180 | 0.83 |
SAE100R12-03 | 16 | 5/8 | - 10 | 15.5 | 16.7 | 23.8 | 25.4 | 26.6 | 28.2 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 200 | 1.12 |
SAE100R12-04 | 19 | 3/4 | - 12 | 18.6 | 19.8 | 26.9 | 28.4 | 29.9 | 31.5 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 240 | 1.43 |
SAE100R12-05 | 25 | 1 | - 16 anni. | 25 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 36.8 | 39.2 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 300 | 2 |
SAE100R12-06 | 31.5 | 1-1/4 | 20 | 31.4 | 33 | 42.7 | 45.1 | 45.4 | 48.6 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 420 | 2.8 |
SAE100R12-07 | 38 | 1-1/2 | - 24 | 37.7 | 39.3 | 49.2 | 51.6 | 51.9 | 55 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 500 | 3.4 |
SAE100R12-08 | 51 | 2 | - 32 anni. | 50.8 | 52 | 62.5 | 64.8 | 65.1 | 68.3 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 640 | 4.25 |
Invii la vostra indagine direttamente noi