Luogo di origine:
Cina
Marca:
Kelong
Certificazione:
ISO9001 / IRIS
Numero di modello:
KLPB
Contattici
• Macchine mobili
• industria mineraria
• Scavatori
• idraulica marina
• Stampe
• Serbatoi pesanti
a) | L (+0,2/-0) | H | Materiale | |
KLPB-1.5X4 | 1.5 | 4 | 3.8 | Poliesteri Resina |
KLPB-2X10 | 2 | 10 | 9.8 | Poliesteri Resina |
KLPB-2X15 | 2 | 15 | 14.8 | Poliesteri Resina |
KLPB-2X20 | 2 | 20 | 19.8 | Poliesteri Resina |
KLPB-2X25 | 2 | 25 | 24.5 | Poliesteri Resina |
KLPB-2.5X5.6 | 2.5 | 5.6 | 5.4 | Poliesteri Resina |
KLPB-2.5X6.3 | 2.5 | 6.3 | 6.1 | Poliesteri Resina |
KLPB-2.5X9.7 | 2.5 | 9.7 | 9.5 | Poliesteri Resina |
KLPB-2.5X10 | 2.5 | 10 | 9.8 | Poliesteri Resina |
KLPB-2.5X15 | 2.5 | 15 | 14.8 | Poliesteri Resina |
KLPB-2.5X20 | 2.5 | 20 | 19.8 | Poliesteri Resina |
KLPB-2.5X25 | 2.5 | 25 | 24.5 | Poliesteri Resina |
KLPB-2.5X30 | 2.5 | 30 | 29.5 | Poliesteri Resina |
KLPB-3X9.7 | 3 | 9.7 | 9.5 | Poliesteri Resina |
KLPB-3X15 | 3 | 15 | 14.8 | Poliesteri Resina |
KLPB-3X20 | 3 | 20 | 19.8 | Poliesteri Resina |
KLPB-3X25 | 3 | 25 | 24.5 | Poliesteri Resina |
KLPB-3X30 | 3 | 30 | 29.5 | Poliesteri Resina |
KLPB-4X9.7 | 4 | 9.7 | 9.5 | Poliesteri Resina |
KLPB-4X10 | 4 | 10 | 9.8 | Poliesteri Resina |
KLPB-4X15 | 4 | 15 | 14.8 | Poliesteri Resina |
KLPB-4X20 | 4 | 20 | 19.8 | Poliesteri Resina |
KLPB-4X25 | 4 | 25 | 24.5 | Poliesteri Resina |
KLPB-4X30 | 4 | 30 | 29.5 | Poliesteri Resina |
KLPB-4X40 | 4 | 40 | 39.5 | Poliesteri Resina |
KLPB-4X50 | 4 | 50 | 49.5 | Poliesteri Resina |
Invii la vostra indagine direttamente noi